Hallendaten auf einen Blick
Hier sehen Sie eine Übersicht aller vermietbaren Hallenflächen der Hamburg Messe.
Die Flächenberechnung zu Flächenzahlen wurde nach den geltenden Regeln der FKM - Gesellschaft zur freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen - vorgenommen. Es handelt sich um Bruttoflächen.
Halle |
Fläche |
Breite |
Länge |
L. Höhe |
|---|---|---|---|---|
| Halle A1 | 9.937 | 78,00 | 136,00 | 17,30 |
| Halle A2 | 3.657 | 34,00 | 117,00 | 11,20 |
| Halle A3 | 8.490 | 79,00 | 117,00 | 11,20 |
| Halle A4 | 8.347 | 79,00 | 117,00 | 17,30 |
| Halle B1 EG | 3.517 | 44,00 | 54,00 | 5,90 |
| Halle B1 OG | 2.892 | 44,00 | 54,00 | 5,90 |
| Halle B2 EG | 4.126 | 32,00 | 99,00 | 5,90 |
| Halle B2 OG | 1.475 | 32,00 | 98,00 | 5,90 |
| Halle B3 EG | 1.439 | 24,00 | 50,00 | 5,90 |
| Halle B3 OG | 1.439 | 24,00 | 51,00 | 5,90 |
| Halle B4 EG | 3.758 | 44,00 | 65,00 | 5,90 |
| Halle B4 OG | 2.357 | 53,00 | 65,00 | 5,90 |
| Halle B5 | 8.474 | 75,00 | 100,00 | 11,20 |
| Halle B6 | 13.175 | 75,00 | 176,00 | 11,20 |
| Halle B7 | 7.760 | 75,00 | 105,00 | 11,20 |
| Foyer Ost EG | 1.518 | |||
| Foyer Ost OG | 700 | 3,20 | ||
| Foyer Süd EG | 1.024 | 3,45 | ||
| Foyer Süd OG | 948 | 3,45 | ||
| Eingang Mitte EG | 2.432 | |||
| Eingang Mitte OG | 1.619 | |||
| Hallenübergang A1/B1 | 554 | |||
| Hallenübergang B1/B2 EG | 459 | |||
| Hallenübergang B1/B2 OG | 443 | |||
| Hallenübergang B3/B4 EG | 462 | |||
| Hallenübergang B3/B4 OG | 433 | |||
| Hallenübergang B4/Foyer Ost EG | 462 | |||
| Hallenübergang B4/Foyer Ost OG | 252 |


